Описание
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 4 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 9 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В, А | 25 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 2 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 2 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 100…250 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 100…250 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 100…250 |
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |









