Описание
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 11 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 26 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В, А | 45 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Комплектное устройство в корпусе | Нет |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 24…60 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 24…60 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 20…60 |
| Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |









