Описание
| Номинальная полная мощность при 400 В 50 Гц, кВАр | 50 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 220…230 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 230…240 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |









