Описание
Давление: 0 — 6 Бар
Присоединительный размер: 3/8″ — 3/4″
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал уплотнения: NBR (нитрил)
Тип присоединения: резьба
Тип управления: соленоидный
Функция: НЗ
Тип клапана: 2/2 (Двухходовые клапаны)
Рабочие среды: воздух, газ групп 1 и 2, вода, масла, светлые нефтепродукты групп 1 и 2
арт. E290C52-V0K A00
арт. E290C52-V0K EFC – аварийное закрытие при отсутствии питания
| Общие характеристики | Седельного типа, защита от гидроудара, светодиодная индикация состояния клапана, корпус нержавеющая сталь AISI316L |
| Размеры присоединения | 3/8”, 1/2”, 3/4” |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба |
| Условный проход, DN | 10мм, 15мм, 20мм |
| Рабочая температура | От -10°С до +90°С |
| Рабочее давление, PN | 0-6 бар, в зависимости от DN |
| Рабочая среда | Воздух, инертные газы, вода, масло, жидкости |
| Уплотнение диска | N(NBR) |
| Напряжение питания *** | V1=24 DC, VM=115-230V 50/60Hz, UA=24-48V 50/60Hz AC |
| Исполнение с питанием постоянным током | Исполнение с питанием переменным током |
![]() |
![]() |
Общие технические характеристики
| Размер
трубо-провода |
DN | Kv | Макс. перепад рабочего давления, PN | Мощность | B | C | D | E | ØF | Артикул | |
| G | мм | м3/ч | min | max. | Вт | мм | |||||
| Исполнение с питанием постоянным током | |||||||||||
| 3/8” | 10 | 2,8 | 0 | 6 | 12 | 135 | 141 | 129 | 55 | 67 | E2290C52V0KA00V1 |
| 1/2” | 15 | 4,1 | 0 | 5 | 12 | 142 | 145 | 131 | 65 | 67 | E2290C53V0KA00V1 |
| 3/4” | 20 | 6,5 | 0 | 4 | 12 | 150 | 142 | 136 | 75 | 67 | E2290C54V0KA00V1 |
| Исполнение с питанием переменным током | |||||||||||
| 3/8” | 10 | 2,8 | 0 | 6 | 12 | 171 | 189 | 175 | 55 | 71 | E2290C52V0KA00VM |
| 1/2” | 15 | 4,1 | 0 | 5 | 12 | 178 | 191 | 177 | 65 | 71 | E2290C53V0KA00VM |
| 3/4” | 20 | 6,5 | 0 | 4 | 12 | 186 | 196 | 1180 | 75 | 71 | E2290C54V0KA00VM |
адаптер для перехода от переменного тока к постоянному току
| Напряжение | Артикул |
| 24V-48V ±10%/50-60 Hz | P290CA430078001 |
| 110V-250V/50-60 Hz | P290CA438907001 |












