Описание
Принцип управления
Управление электроприводом Belimo CM230G-L осуществляется либо по 3-позиционной схеме, либо по схеме «Открыто-Закрыто».
Процесс установки привода на заслонку
Электропривод Belimo CM230G-L устанавливается на заслонку при помощи крепежного зажима, поставляемого в комплекте. Также для предотвращения произвольного поворота электропривода на заслонке он закрепляется специальным фиксатором.
Режим управления вручную
Предусмотрен режим управления электроприводом Belimo CM230G-L вручную. Для вывода зубчатого редуктора из зацепленного положения используется магнит, который встроен в индикатор позиций привода.
Надежность эксплуатации
За счет того, что электропривод Belimo CM230G-L автоматически останавливает работу после прохождения заданных финальных позиций, он надежно защищен от перегрузок в процессе эксплуатации. Концевые выключатели не требуются.
Технические характеристики
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Электрич. напряжение (U) | АС 230 В |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Интервал напряжения | АС 85…265 В |
| Потребление мощности для калибровки (расчет) |
3 ВА |
| Потребление мощности при работе | 1,5 Вт |
| Потребление мощности вне работы | 1 Вт |
| Подключение к питанию | Кабель 100 см, 3 x 0,75 мм2 |
| Параллельное подключение нескольких приводов | Возможно (с учетом мощностей) |
| Функциональные характеристики | |
| Крутящий момент двигателя | 2 Нм (миним. значение) |
| Направление движения двигателя | Вращается против часовой стрелки |
| Режим управления вручную | Возможен. Зубчатый редуктор выходит из зацепления при помощи магнита, интегрированного в указатель позиций привода |
| Допустимый угол поворота | Угол в интервале 0 — 287,5° |
| Время срабатывания | 75 сек при угле 90° |
| Максимальный шум двигателя | Не более 35 дБ |
| Индикатор позиций | Указатель механич. со встроенным магнитом |
| Характеристики безопасности | |
| Защита от поражения током | 2-й класс (полная изоляция) |
| Защита корпуса от повреждения | IP66 (с учетом спецификации установки) |
| ЭМС | Директива 2004/108/EC |
| Импульсное U | 2,5 кВ |
| Степень загрязнения окруж. среды | 3-ая |
| Диапазон температур при работе | От –30°C до +50°C |
| Диапазон температур для хранения | От –40°C до +80°C |
| Влажность воздуха отн. | Макс. 95%, без конденсации |
| Сервисная поддержка | Нет необходимости |
| Масса устройства | 280 грамм |









