Описание
ОВЕН СУНА-122 – специализированный контроллер с готовыми алгоритмами для станций управления повысительными, дренажными и канализационными насосами.
Контроллер ОВЕН СУНА-122 предназначен для каскадного управления насосными группами совместно с частотными преобразователями в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских садов, школ, больниц и других объектов.
Использование каскадного контроллера СУНА-122 совместно с преобразователем частоты ОВЕН ПЧВ в системе управления насосами позволяет:
- осуществить каскадное управление, чередование и автоматическое выравнивание насосов по наработке;
- снизить затраты на потребление электроэнергии;
- обеспечить точное поддержание заданного давления и равномерный износ насосов;
- защитить все насосы системы от аварийных ситуаций;
- сэкономить на покупке и установке частотных преобразователей для ведомых двигателей.
Преимущества СУНА-122
- Прибор полностью совместим с ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 и ПЧВ3.
- Простая интеграция в системы диспетчеризации и удаленного управления (RS-485, Modbus RTU/ASCII).
- Интуитивно-понятное русскоязычное меню.
- Возможность доработки пользовательского алгоритма под задачу заказчика.
- Температура эксплуатации: -20…+55 °С.
Алгоритмы каскадного управления насосными группами
Каскадный контроллер СУНА-122 выпускается в 5-и модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы каскадного управления насосными группами:
Технические характеристики
Наименование |
Значение (свойства) |
|
СУНА-122.220.хх |
СУНА-122.24.хх |
|
Диапазон напряжения питания, В | 94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц) | 19…30 (номинальное 24 В) |
Гальваническая развязка | есть | |
Электрическая прочность изоляции, В | 2830 (между входом питания и другими цепями) | 1780 (между входом питания и другими цепями) |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
Встроенный источник питания | есть | — |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24±3 | — |
Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более | 100 | — |
Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В | 1780 | — |
Сетевые возможности | ||
Интерфейс связи | RS-485 | |
Протокол связи | Modbus RTU, Modbus ASCII | |
Режим работы | Slave | |
Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
Конструкция | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры, мм | 123×90×58 | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 | |
Средний срок службы, лет | 8 | |
Дискретные входы | ||
Количество входов | 8 | |
Номинальное напряжение питания, В | 230 (переменный ток) | 24 (постоянный ток) |
Максимально допустимое напряжение питания, В | 264 (переменный ток) | 30 (постоянный ток) |
Тип датчика для дискретного входа | Механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) | |
Ток «логической единицы», мА | 0,7…1,45 | 2…4 |
Ток «логического нуля», мА | 0…0,5 | 0…0,5 |
Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В | 159…264 | 15…30 |
Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В | 0…40 | -3…5 |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 1,5 сек | 2 мс |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8) | |
Электрическая прочность изоляции, В | 1780 между группами входов | |
2830 между другими цепями контроллера | ||
Аналоговые входы | ||
Количество | 4 | |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 4…20 мА | |
Предел основной приведенной, погрешности, % | ±0,5 | |
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20 мА, Ом | 121 | |
Значение наименьшего значащего разряда | 6 мкА (0…20 мА/3700) | |
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более | 10 | |
Гальваническая развязка | Отсутствует | |
Дискретные выходы | ||
Количество выходных устройств | 8 | |
Тип выходного устройства | Дискретный, релейные (нормально разомкнутые контакты) | |
Гальваническая развязка | Индивидуальная | |
Электрическая прочность изоляции, В | 2830 | |
Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более: | ||
– для цепи постоянного тока | 30 (резистивная нагрузка) | |
– для цепи переменного тока | 250 (резистивная нагрузка) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ >0,95;
3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
|
Установившийся ток при максимальном напряжении: | ||
– для цепи постоянного тока, А, не более | 5 (резистивная нагрузка) | |
– для цепи переменного тока, А, не более | 10 (резистивная нагрузка) | |
Допустимый ток нагрузки, мА, не менее | 10 (при 5 В постоянного тока) | |
Механический ресурс реле, циклов, не менее | 10 000 000 | |
Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка | |
100 000: 3 А при 250 В переменного тока | ||
100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка | ||
25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 сек вкл./3 сек выкл.) | ||
Аналоговые выходы | ||
Количество выходных устройств | 1 | |
Тип выходного устройства | ЦАП «параметр-ток» | |
Диапазон генерации тока, мА | 4…20 | |
Напряжение питания, В | 12…30 | |
Внешняя нагрузка не более, кОм | 1 | |
Гальваническая развязка | есть (индивидуальная) | |
Электрическая прочность изоляции, В | 2830 | |
Индикация и элементы управления | ||
Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2х16 символов | |
Дискретные индикаторы | два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |
Количество механических кнопок | 6 |
Условия эксплуатации прибора
Прибор эксплуатируется при следующих условиях:
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: -20…+55 °С.
- Относительная влажность воздуха – не более 80 % (при +25 °С без конденсации влаги).
- Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.
- Высота над уровнем моря не более 2000 метров.
- По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
- По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
- По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
- Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
- По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:
- для переменного тока – в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-2003, степень жесткости PS1) длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала – от 1 сек и более.